VALLE UMBRA – Dopo tre settimane di pausa dovute al Torneo delle Regioni e alla Pasqua riparte il campionato di Eccellenza. Ultime 4 partite che decideranno tutti sia nella parte alta della classifica sia in quella bassa.
L’Atletico BMG di Mister Michele Proietti punta a disputare i play off. Si riparte con una partita difficile in trasferta contro la seconda della classe Pietralughese. Due le gare in casa contro San Venanzo e l’ultima contro Pontevalleceppi.
Lo Spoleto di Mister Marco Isidori invece vuole centrare la salvezza dieretta ed evitare i play out, che sarebbero pericolosissimi. Si riparte dalla trasferta contro il Bastia, poi arriva la Pontevecchio. Penultima a Pontevalleceppi, mentre si chiude in casa contro il San Venanzo.
ECCELLENZA
| maiuscolo partite in trasferta | |||||
| PLAY-OFF | 12/04/26 | 19/04/26 | 26/04/26 | 03/05/26 | |
| ANGELANA 1930 | 56 | OLYMPIA THURUS | Bastia 1924 | PONTEVECCHIO | Pietralunghese |
| PIETRALUNGHESE | 51 | Atletico Bmg | SANTA SABINA | Olympia Thyrus | ANGELANA 1930 |
| TAVERNELLE CALCIO | 45 | PONTEVALECEPPI | PIERANTONIO | Nuova Alba | ELLERA CALCIO |
| TERNI FC | 43 | Pierantonio Sport | ELLERA CALCIO | Atletico Bmg | NUOVA ALBA |
| ATLETICO BMG | 43 | PIETRALUNGHESE | San Venanzo | TERNI FC | Pontevalleceppi |
| PIERANTONIO SPORT | 41 | TERNI FC | Tavernelle Calcio | Ellera Calcio | NARNESE CALCIO |
| NUOVA ALBA | 41 | PONTEVECCHIO | Pontevalleceppi R. | TAVERNELLE C. | Terni FC |
N.B. – 2-3-4 retrocessioni dalla serie D la vincente passa in Serie D – La vincente i play-off passa alla fase nazionale per n. 7 posti disponibili
| maiuscolo partite in trasferta | |||||
| PLAY-OUT | 12/04/26 | 19/04/26 | 26/04/26 | 03/05/26 | |
| ELLERA CALCIO | 35 | SAN VENANZO | Terni FC | PIERANTONIO | Tavernelle |
| OLYMPIA THYRUS SV | 34 | Angelana 1930 | Narnese Calcio | PIETRALUNGHESE | Bastia 1924 |
| BASTIA 1924 | 34 | Spoleto | ANGELANA 1930 | Narnese Calcio | OLYMPIA THTRUS |
| SPOLETO | 31 | BASTIA 1924 | Pontevecchio | PONTEVALLECEPPI | San Venanzo |
| PONTEVECCHIO | 31 | Nuova Alba | SPOLETO | Angelana 1930 | SANTA SABINA |
| NARNESE CALCIO | 26 | Santa Sabina | OLYMPIA THYRUS | BASTIA 1924 | Pierantonio |
| SANTA SABINA | 25 | NARNESE | Pietralunghese | SAN VENANZO | Pontevecchio |
| SAN VENANZO | 21 | Ellera Calcio | ATLETICO BMG | Santa Sabina | SPOLETO |
| PONTEVALLECEPPI R. | 11 | Tavernelle Calcio | NUOVA ALBA | Spoleto | ATLETICO BMG |
N.B. – 2 o 3 retrocessioni delle umbre dalla Serie D le retrocessioni in Promozione saranno 1 diretta + 3 dai play-out
N.B. – 4 retrocessioni delle umbre dalla Serie D le retrocessioni in Promozione saranno 5 (non si disputeranno i play-out)








