FOLIGNO – Si è concluso il recupero della quarta giornata di ritorno del Campionato Juniores A2 – Girone C tra VIS Foligno e Trevana 2020.
I padroni di casa allenati da Emanuele Rosi hanno vinto per 4-0 dominando in lungo e largo per tutti i 90 mininuti un avversario incapace di costruire una valida opposizione.
In classifica la Vis aggancia al nono l’Atletico BMG che affronterà sabato prossimo al Comunale di Pozzo. La Trevana 2020 invece sarà ancora in trasferta questa volta al ‘Palmieri’ di Bevagna.
VIS FOLIGNO – TREVANA 2020 4-0 (3-0)
VIS FOLIGNO: Tini Brunozzi; Torti (Tacchi), Gjuzi; Qerimi (Busciantella), Luci, Boni (Negrini); Buratti, Gagliardoni, Ventura (Flagiello), Palivkovski (Beltrammi), Licitra. A disp.: Fongo, Rosati, Doulfakar. All.: Emanuele Rosi
TREVANA 2020: Duranti; Di Cesare, Bartoccetti; Fusconi, Cesaretti, Falchetti (Gigli); Quadrelli, Polizzotto (Lini), Rizzo (Tardocchi), Taccogna, Arapi (Damiani). All.: Andrea Fattorillo
ARBITRO: Jacopo Stefanecchia di Foligno
RETI: Luci, Gjuzi, Ventura, Licitra
NOTE – Ammoniti: Buratti, Torti – Damiani
| SQUADRA | P | G | V | N | P | F | S | D | |
| Clitunno Ducato | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 48 | 8 | 40 | |
| Spoleto | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 39 | 23 | 16 | |
| Olimpia Umbria | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 | |
| Julia Spello Castello | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 35 | 11 | 24 | |
| Bevagna | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 17 | 12 | |
| Real Virtus | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 31 | -2 | |
| Fulginium | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 24 | 6 | |
| F.C. Gualdo | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | 34 | -10 | |
| Atletico BMG | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 25 | 6 | |
| Vis Foligno | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 31 | -7 | |
| Nocera Umbra 2017 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 39 | -12 | |
| Virtus Foligno | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 26 | 42 | -16 | |
| Trevana 2020 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | 74 | -63 | |
| 385 | 385 | ||||||||
| Comunicato 132 | |||||||||
| DISPONE ALTRESI ai sensi dell’art.53, terzo comma N.O.I.F., che tutte le gare sino ad ora disputate nel campionato di competenza non abbiano valore per la classifica, che dovrà essere riformulata senza tenere conto dei risultati della Società Cascia e che, a decorrere dalla data odierna, le Società che avranno in programma il confronto con la Società Cascia osserveranno un turno di riposo. | |||||||||






