FOLIGNO – È Leonardo Ubaldi (nella foto con il giovane Dell’Orso) il Re del derby tra Foligno e Cannara. Il bomber rossoblu, che già domenica scorsa contro il Trestina aveva realizzato una doppietta ha concesso il bis anche contro il Foligno ed è stato valutato con le media del 6,83.
In linea di massima i corrispondenti del Corriere dello Sport e dei quotidiani locali Carlo Luccioni (La Nazione), Simone Lini (Il Messaggro) e Marco Morosini (Corriere dell’Umbria) hanno valutato mediocre la prova del Foligno. “Manica stretta” nel giudizio del Cannara che nonostante il 3 a 0 avrebbe disputato una prova appena più che sufficiente. Nel Cannara comunque bene anche Lori, Bazzoffia, Cerboni e Bagnolo. Nel Foligno si salva solo Settimi.
Maglia nera per Dell’Orso, Aldrovandi, Broso, Zerbo e Mancini.
VOTO AI MISTER
Il Corriere dello Sport valuta Alessandria 7,5, ma rifila un 5 a Armillei. Valutazione troppo severa?
PAGELLE FOLIGNO-CANNARA
| FOLIGNO | CS | Na | Me | CU | med |
| Meniconi | 6 | 5 | 5 | 5,33 | |
| Colarieti | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,33 | |
| Dell’Orso | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Dondoni | 5 | 6 | 6 | 5,66 | |
| Aldrovandi | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Sanseverino | 5,5 | 6 | 6 | 5,83 | |
| Fondi | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,66 | |
| Marianeschi | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,33 | |
| Mancini | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Zerbo | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Broso | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Settimi | 6 | 6 | 6,5 | 6,16 | |
| Giabbecucci | sv | sv | 5,5 | 5,5 | |
| Rossi | sv | sv | sv | 6 | |
| CANNARA | CS | Na | Me | CU | med |
| Lori | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| Cerboni | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,66 | |
| Moracci | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,16 | |
| Bei | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dedja | 6,5 | 6 | 6 | 6,16 | |
| Mattia | 6,5 | 6 | 6 | 6,16 | |
| De Sanctis | 6,5 | 6 | 6 | 6,16 | |
| Frustini | 6,5 | 6 | 6 | 6,16 | |
| Bagnolo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| Ubaldi | 7 | 6,5 | 7 | 6,83 | |
| Bazzoffia | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,66 | |
| Segoloni | sv | sv | sv | ||
| Vitale | sv | sv | sv | ||










