VALLE UMBRA – In occasione di un derby è impossibile non dare uno sguardo ai precedenti. E allora nella storia della sfida tra Spoleto e Foligno i Falchi sono nettamente avanti (35 v, 17 n, 17 p, precedenti in casa), ma nelle gare giocate nella città di Festival dei Due Mondi regna un sostanziale equilibrio.
A partire dalla stagione 37-38 secondo i dati riportati da “Foligno Calcio la squadra del Cuore” di Alessandro Bianchini le partite disputate a Spoleto sono state 34. I padroni di casa hanno vinto 12 volte contro le 14 dei folignati, mentre le due squadre hanno pareggiato 8 volte.
La sconfitta più pesante per i biancorossi spoletini nella stagione 59-60 quando il Foligno si impose 5 a 0, mentre la vittoria più netta nella stagione 94-95 quando lo Spoleto rifilò un poker ai Falchi.
I precedenti più recenti però sono in favore dello Spoleto che nella stagione 18-19 in Eccellenza con Cavalli in panchina si impose al Mercatelli per 2 a 1 con doppietta di Ubaldi (foto), ma poi il Foligno allenato di Mister Armillei vinse il campionato e Coppa.
Quest’anno le due squadre si sono già affrontate due volte in Coppa Italia al Mercatelli con vittoria dello Spoleto per 1 a 0 (gol di Annibaldi) e al Blasone nella seconda giornata di campionato sempre con vittoria degli spoletini (2-1 reti di Colarieti, Valentini e Currieri).
Numeri e statistiche contano poco perchè a parlare sarà il campo.
dati “Foligno Calcio la squadra del Cuore” di A. Bianchini
| STAGIONE | CAMPIONATO | PRECEDENTE |
| 1937/38 | PRIMA DIVISIONE | SPOLETO-FOLIGNO 2-2 |
| 1942/43 | SERIE C | VIRTUS SPOLETO-FOLIGNO 0-2 |
| 1944 | Campionato regionale | VIRTUS SPOLETO-FOLIGNO 1-0 |
| 1945/46 | SERIE C | VIRTUS SPOLETO-FOLIGNO 1-2 |
| 1946/47 | SERIE C | VIRTUS SPOLETO-FOLIGNO 2-1 |
| 1947/48 | SERIE C | VIRTUS SPOLETO-FOLIGNO 2-0 |
| 1948/49 | PROMOZIONE INTERR. | VIRTUS SPOLETO-FOLIGNO 2-1 |
| 1950/51 | PRIMA DIVISIONE REG. | VIRTUS SPOLETO-FOLIGNO 2-4 |
| 1952/53 | PROMOZIONE REG. | VIRTUS SPOLETO-FOLIGNO 2-2 |
| 1958/59 | IV SERIE | VIRTUS SPOLETO-FOLIGNO 1-1 |
| 1959/60 | PRIMA CATEGORIA | MARCONI SPOLETO-FOLIGNO 0-5 |
| 1960/61 | PRIMA CATEGORIA | MARCONI SPOLETO-FOLIGNO 2-0 |
| 1961/62 | PRIMA CATEGORIA | VIRTUS SPOLETO-FOLIGNO 1-2 |
| 1962/63 | PRIMA CATEGORIA | SPOLETO-FOLIGNO 0-2 |
| 1965/66 | PRIMA CATEGORIA | SPOLETO-FOLIGNO 1-1 |
| 1970/71 | SERIE D | SPOLETO-FOLIGNO 1-1 |
| 1971/72 | SERIE D | SPOLETO-FOLIGNO 0-0 |
| 1972/73 | SERIE D | SPOLETO-FOLIGNO 3-2 |
| 1973/74 | SERIE D | SPOLETO-FOLIGNO 2-0 |
| 1974/75 | SERIE D | SPOLETO-FOLIGNO 1-2 |
| 1975/76 | SERIE D | SPOLETO-FOLIGNO 1-0 |
| 1987/88 | PROMOZIONE REG. | N. VIRTUS SPOLETO-FOLIGNO 0-1
SPOLETO-FOLIGNO 1-0 |
| 1989/90 | PROMOZIONE | NUOVA SPOLETO-FOLIGNO 1-0 |
| 1990/91 | INTERREGIONALE | NUOVA SPOLETO-FOLIGNO 0-1 |
| 1994/95 | ECCELLENZA | NUOVA SPOLETO-FOLIGNO 4-0 |
| 1995/96 | ECCELLENZA | NUOVA SPOLETO-FOLIGNO 0-2 |
| 2001/02 | ECCELLENZA | SPOLETO-FOLIGNO 0-1 |
| 2002/03 | ECCELLENZA | SPOLETO-FOLIGNO 1-2 |
| 2004/05 | SERIE D | FORTIS SPOLETO-FOLIGNO 1-1 |
| 2013/14 | SERIE D | VOLUNTAS SPOLETO-FOLIGNO 1-2 |
| 2014/15 | SERIE D | VOLUNTAS SPOLETO-FOLIGNO 1-1 |
| 2015/16 | SERIE D | VOLUNTAS SPOLETO-FOLIGNO 1-2 |
| 2018/19 | ECCELLENZA | SPOLETO-FOLIGNO 2-1 |








