FOLIGNO – Partita da cancellare per il Foligno costretto a cedere 3 a 0 in casa del Follonica/Gavorrano. I corrispondenti dei quotidiani Corriere dello Sport, La Nazione Il Messaggero ed il Corriere dell’Umbria hanno valutato insufficiente la prestazione dei Falchi.
Raffica di 5 e 5,5 per i giocatori del Foligno. Si salva solo Sanseverino valutato con la media del 6. Maglia nera invece per Broso giudicato da 5 pieno.
5 in pagella per il Corriere dello Sport anche per Mister Armillei.
VOTI FOLLONICA/GAVORRANO-FOLIGNO
| FOLIGNO | CS | Na | Me | CU | med |
| Meniconi | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | |
| Colarieti | 5 | 5 | 5,5 | 5,16 | |
| Aldrovandi | 5 | 5,5 | 6 | 5,5 | |
| Dondoni | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | |
| Giannò | 5 | 5,5 | 5 | 5,16 | |
| Sanseverino | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Fondi | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Marianeschi | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | |
| Broso | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Zerbo | 5 | 5,5 | 6 | 5,5 | |
| Piancatelli | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 | |
| Giabbecucci | 5,5 | 6 | 6 | 5,83 | |
| Mancini | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,33 | |
| Nuti | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 |
Settimi
Fiki








